Select Page
ผลงานของเราGH

การทำเหมืองแร่

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในการยกกำลังการผลิตและการเดินทางด้วยเบ็ดโดยผสมผสานกลไกที่เหมาะสมและขนาดใหญ่สำหรับการทำงานที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลและในสภาวะที่ยากลำบากในพื้นที่ใต้ดินแกลเลอรี่ ฯลฯ

 

ฉันกำลังโหลดเอกสารอ้างอิง GH

 
 
พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

 : Zamine |  : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t

: Zamine | : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t

 : Shougang Hierro Perú S.A.A. |  : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 32/5t

: Shougang Hierro Perú S.A.A. | : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 32/5t

 : Zamine |  : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

: Zamine | : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

 : Industrias Peñoles |  : México | พิกัดน้ำหนักยก: 30/5t

: Industrias Peñoles | : México | พิกัดน้ำหนักยก: 30/5t

 : Gold Corp |  : Argentina | พิกัดน้ำหนักยก: 50/10t

: Gold Corp | : Argentina | พิกัดน้ำหนักยก: 50/10t

 : Yacimiento Carbonífero Rio Turbio |  : Santa Cruz, Argentina | พิกัดน้ำหนักยก: 16t

: Yacimiento Carbonífero Rio Turbio | : Santa Cruz, Argentina | พิกัดน้ำหนักยก: 16t

 : Codelco |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 63/5t

: Codelco | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 63/5t

 : Compañía minera del Pacífico (CMP) |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 30/5t

: Compañía minera del Pacífico (CMP) | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 30/5t

 : Codelco ventanas |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 15/5t

: Codelco ventanas | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 15/5t

 : Sociedad Química y Minera  de Chile(SQM) |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 16t

: Sociedad Química y Minera de Chile(SQM) | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 16t

 : Metso Minerals |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

: Metso Minerals | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

 : Komatsu |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 20/5t

: Komatsu | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 20/5t

 : FL Smidth Minerals |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

: FL Smidth Minerals | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

 : Ford Steel |  : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 32/5t

: Ford Steel | : Chile | พิกัดน้ำหนักยก: 32/5t

 : Equipos Mineros La Hacienda |  : México | พิกัดน้ำหนักยก: 5/20t

: Equipos Mineros La Hacienda | : México | พิกัดน้ำหนักยก: 5/20t

 : Centro de Servicio de Austin |  : Arequipa (Perú) | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

: Centro de Servicio de Austin | : Arequipa (Perú) | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

 : Continental Gold |  : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

: Continental Gold | : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

 : Shougang Hierro Perú S.A.A. |  : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

: Shougang Hierro Perú S.A.A. | : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

 : Austin |  : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

: Austin | : Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

 : Iflutech |  : Perú

: Iflutech | : Perú

 : ICL IBERIA SURIA & SALLENT IBERPOTASH SA |  : España | พิกัดน้ำหนักยก: 3,2 t

: ICL IBERIA SURIA & SALLENT IBERPOTASH SA | : España | พิกัดน้ำหนักยก: 3,2 t

 : Austin |  : Peru | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30 t

: Austin | : Peru | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30 t

พิกัดน้ำหนักยก: 3,2 t

พิกัดน้ำหนักยก: 3,2 t

กำลังมองหาเครนที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ยกกำลังอื่น ๆ อยู่ใช่ไหม?
สอบถามราคา