Select Page
ผลงานของเราGH

อุตสาหกรรมอื่นๆ

 

ฉันกำลังโหลดเอกสารอ้างอิง GH

 
 
 : Acciona |  : Barásoain | พิกัดน้ำหนักยก: 160t

: Acciona | : Barásoain | พิกัดน้ำหนักยก: 160t

 : Silos Cordoba | พิกัดน้ำหนักยก: 5t

: Silos Cordoba | พิกัดน้ำหนักยก: 5t

 : Barloworld Finanzauto |  : Dos Hermanas, Sevilla | พิกัดน้ำหนักยก: 5t

: Barloworld Finanzauto | : Dos Hermanas, Sevilla | พิกัดน้ำหนักยก: 5t

 : Grupo Cuñado |  : Lima, Perú

: Grupo Cuñado | : Lima, Perú

 : Zamine |  : Lurín, Lima, Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t

: Zamine | : Lurín, Lima, Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 50/20t

 : Esco |  : Cajamarca, Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

: Esco | : Cajamarca, Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 60/30t

 : Zamine |  : Lurín, Lima, Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

: Zamine | : Lurín, Lima, Perú | พิกัดน้ำหนักยก: 10t

 : IK4-Ideko | พิกัดน้ำหนักยก: 32t

: IK4-Ideko | พิกัดน้ำหนักยก: 32t

 : Bodegas Pago de los Capellanes |  : Bodegas Pago de los Capellanes | พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t

: Bodegas Pago de los Capellanes | : Bodegas Pago de los Capellanes | พิกัดน้ำหนักยก: 6,3t

 : Datek |  : Central eléctrica de Rosten (Noruega) | พิกัดน้ำหนักยก: 130/10/10t

: Datek | : Central eléctrica de Rosten (Noruega) | พิกัดน้ำหนักยก: 130/10/10t

 : Acciona | พิกัดน้ำหนักยก: 180/10t

: Acciona | พิกัดน้ำหนักยก: 180/10t

 : Voith Hydro |  : Mount Coffee (Liberia) | พิกัดน้ำหนักยก: 95/15t

: Voith Hydro | : Mount Coffee (Liberia) | พิกัดน้ำหนักยก: 95/15t

 : Epce |  : Riobamba, Ecuador | พิกัดน้ำหนักยก: 16t

: Epce | : Riobamba, Ecuador | พิกัดน้ำหนักยก: 16t

 : Maquinaria Colas | พิกัดน้ำหนักยก: 25t

: Maquinaria Colas | พิกัดน้ำหนักยก: 25t

 : Bemo Rail | พิกัดน้ำหนักยก: 20+20t

: Bemo Rail | พิกัดน้ำหนักยก: 20+20t

 : Beckmann Volmer Technology |  : China | พิกัดน้ำหนักยก: 25t

: Beckmann Volmer Technology | : China | พิกัดน้ำหนักยก: 25t

 : DBJV |  : Hong Kong | พิกัดน้ำหนักยก: 50t + 32t

: DBJV | : Hong Kong | พิกัดน้ำหนักยก: 50t + 32t

 : NEA |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 32t

: NEA | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 32t

 : Bonatrans |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 8t

: Bonatrans | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 8t

 : Grupo Antolin |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 25/10t

: Grupo Antolin | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 25/10t

 : Ingersoll Rand |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 40t

: Ingersoll Rand | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 40t

 : Voith |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t

: Voith | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 3,2t

 : Powergas |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

: Powergas | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

 : Tusar |  : India | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

: Tusar | : India | พิกัดน้ำหนักยก: 20t

กำลังมองหาเครนที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ยกกำลังอื่น ๆ อยู่ใช่ไหม?
สอบถามราคา